RATH 
Biokominek
Piece szamotowe
Piece chlebowe
Pilo
Kleje
Zaprawy
Uszczelniacze
Tynki
Siatki
Materiały izolacyjne
Płyty izolacyjno - konstrukcyjne
Dane techniczneWytyczne użytkowania
Kanały (kształtki) szamotowe
Płyty i elementy szamotowe
Kształtki podłączeniowe do komina
Ciepłe kominki
Systemy ogrzewania
Piece chlebowe
Rath
Ortner
Galeria
Akcesoria do pieców chlebowych
Przepisy na chleb
Drzwiczki do pieców chlebowych
Termometry
Feng Shui
Publikacje


Porrath 900
| Wymiary [mm] | TYP | Numer materiału | Kg/szt. | Sztuki/Paleta |
| 40/500/250 | Porrath 900 | R4792 500 940 | 2,1 | 160 |
| 64/500/250 | Porrath 900 | RP003 000 940 | 3,4 | 108 |
| 80/500/250 | Porrath 900 | RP003 080 940 | 4,2 | 84 |
| 100/500/250 | Porrath 900 | R7203 500 940 | 5,3 | 66 |
| Kerathin K1250 S | Tuba | RFK 126 OSQ | 2,0 | - |
| Kerathin K1250 S | Wiaderko | R060 010 K05 | 5,0 | 90 |
| Kerathin K1250 S | Wiaderko | R060 010 K05 | 20,0 | 32 |
Isolrath 900
| Wymiary [mm] | TYP | Numer materiału | Kg/szt. | Sztuki/Paleta |
| 25/1000/500 | Isolrath 900 | RISOLEI025 | 3,38 | 1 Karton = 10 szt. 16 Kartonów = 1 Pal. |
| 30/1000/500 | Isolrath 900 | RISOLEI030 | 4,05 | 1 Karton = 8 szt. 16 Kartonów = 1 Pal. |
| 40/100/500 | Isolrath 900 | RISOLEI040 | 5,4 | 1 Karton = 6 szt. 16 Kartonów = 1 Pal. |
| 50/1000/500 | Isolrath 900 | RISOLEI050 | 6,75 | 1 Karton = 5 szt. 16 kartonów = 1 Pal. |
| Thermoflex | Wiaderko | RFK 000 FLEX | 20 | 8/24 |
| Thermoflex | Wiaderko | RFK 000 FLEX05 | 5 | 90 |
Dane techniczne
| Porrath 900 | Isolrath 900 | |
| Temperatura eksploatacji | 700 [°C] | 700 [°C] |
| Gęstość | 450 [kg/m³] | 270 [kg/m³] |
| Wytrzymałość na ściskanie | 1,0 [MPa] | 1,5 [MPa] |
| Przewodność cieplna | ||
| przy 200 °C | 0,1 [W/mK] | 0,1 [W/mK] |
| przy 400 °C | 0,14 [W/mK] | 0,12 [W/mK] |
| przy 600 °C | 0,16 [W/mK] | 0,15 [W/mK] |
| Klej | Kerathin 1260 S | Thermoflex |
